| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 敷引・償却 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.61万円 10,000円 |
- - - |
阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩3分 阪神本線/春日野道駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩10分 北神急行電鉄/新神戸駅 徒歩10分 |
兵庫県神戸市中央区国香通4丁目1-5 | 1K 30.27 m2 |
2026/07 南 |
3階 / 11階建て |
-
- 兵庫県神戸市中央区国香通4丁目1-5MAP
-
- 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩3分
阪神本線/春日野道駅 徒歩7分
神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩10分
北神急行電鉄/新神戸駅 徒歩10分
MAISHIN神戸三宮EAST 3階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | MAISHIN神戸三宮EAST | 賃料 | 9.61万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 10,000円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 | - / - / - |
| 更新料 | 1ヶ月 | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 30.27 m2 |
| 所在 / 総階 | 3階 / 11階建て | 取引態様 | 先物 |
| 賃借種別 | 普通契約 | 方角 | 南 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2026/07 |
| 入居日 | 即日 | その他の費用 | 24時間安心サポート 16,500円 エアコンクリーニング代 18,150円 |
| 駐車場 | - | 保険 | 2万円 |
| 保証会社 | 初回保証料:総賃料の50%、月次保証料:総賃料の1.5% | ||
| 物件設備 | TVモニター付インターホン / 防犯カメラ / ダブルロック / オートロック / 火災報知機 / 宅配ボックス / 収納スペース / ウォークインクローゼット / 下駄箱 / シャワー / 浴室乾燥機 / オートバス / 脱衣所 / 給湯 / 3点給湯 / ウォシュレット / ウォームレット / 洗面台 / 洗面所独立 / シャンプードレッサー / 三面鏡付き洗面化粧台 / 洗面所にドア / 都市ガスコンロ設置済 / 都市ガス / システムキッチン / エアコン / 24H換気システム / 室内洗濯機置き場 / エアコン | ||
| 物件名 | MAISHIN神戸三宮EAST |
|---|---|
| 賃料 | 9.61万円 |
| 管理費 | 10,000円 |
| 敷金 / 礼金 | - / - |
| 更新料 | 1ヶ月 |
| 保証金 | - |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 30.27 m2 |
| 賃借種別 | 普通契約 |
| 方角 | 南 |
| 所在 / 総階 | 3階 / 11階建て |
| 取引態様 | 先物 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年数 | 2026/07 |
| 保証会社 | - |
| 保険 | 2万円 |
| 駐車場 | - |
| 入居日 | 即日 |
| その他の費用 | 24時間安心サポート 16,500円 エアコンクリーニング代 18,150円 |
| 物件特徴 | TVモニター付インターホン / 防犯カメラ / ダブルロック / オートロック / 火災報知機 / 宅配ボックス / 収納スペース / ウォークインクローゼット / 下駄箱 / シャワー / 浴室乾燥機 / オートバス / 脱衣所 / 給湯 / 3点給湯 / ウォシュレット / ウォームレット / 洗面台 / 洗面所独立 / シャンプードレッサー / 三面鏡付き洗面化粧台 / 洗面所にドア / 都市ガスコンロ設置済 / 都市ガス / システムキッチン / エアコン / 24H換気システム / 室内洗濯機置き場 / エアコン |
アクセス
-
- 兵庫県神戸市中央区国香通4丁目1-5
-
- 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩3分
阪神本線/春日野道駅 徒歩7分
神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩10分
北神急行電鉄/新神戸駅 徒歩10分
周辺の環境
業務スーパー大安亭店 268m / 三杉屋旗塚店 452m / ローソン神戸若菜通五丁目店 169m / キリン堂吾妻通店 508m / 餃子の王将春日野道店 534m / ファミリーマート春日野道駅前店 444m
神戸元町店神戸市中央区北長狭通3丁目11-2 グランパレ元町トアウエスト102号室
営業時間 / 10:00〜19:00 定休日 / 水曜日