| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 敷引・償却 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.4万円 10,000円 |
- 9.4万円 - |
神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩3分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩8分 阪神本線/元町駅 徒歩8分 |
兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目 | 1K 23.82 m2 |
2022/02 北 |
7階 / 15階建て |
-
- 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目MAP
-
- 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩3分
神戸高速東西線/花隈駅 徒歩8分
JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩8分
阪神本線/元町駅 徒歩8分
アプリーレ神戸元町 7階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | アプリーレ神戸元町 | 賃料 | 8.4万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 10,000円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 | - / 9.4万円 / - |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 23.82 m2 |
| 所在 / 総階 | 7階 / 15階建て | 取引態様 | 先物 |
| 賃借種別 | 普通契約 | 方角 | 北 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2022/02 |
| 入居日 | 即日 | その他の費用 | - |
| 駐車場 | 2.31万円 (税込み) | 保険 | 3.2万円 |
| 保証会社 | 初回契約時:50%、初回保証料:総賃料の50%~、月次・年間保証料は要確認。 | ||
| 物件設備 | TVモニター付インターホン / 防犯カメラ / ディンプルキー / ダブルロック / オートロック / 火災報知機 / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / 収納スペース / クローゼット / 下駄箱 / シャワー / 浴室乾燥機 / 脱衣所 / 給湯 / 3点給湯 / ウォシュレット / ウォームレット / 洗面台 / 洗面所独立 / シャンプードレッサー / 都市ガスコンロ設置済 / 都市ガス / グリル / ガラストップコンロ / システムキッチン / エアコン / BS / CS / 地デジ(UHF) / CATVインターネット / LAN / インターネット使用料無料 / 室内洗濯機置き場 / エアコン | ||
| 物件名 | アプリーレ神戸元町 |
|---|---|
| 賃料 | 8.4万円 |
| 管理費 | 10,000円 |
| 敷金 / 礼金 | - / 9.4万円 |
| 更新料 | - |
| 保証金 | - |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 23.82 m2 |
| 賃借種別 | 普通契約 |
| 方角 | 北 |
| 所在 / 総階 | 7階 / 15階建て |
| 取引態様 | 先物 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年数 | 2022/02 |
| 保証会社 | - |
| 保険 | 3.2万円 |
| 駐車場 | 2.31万円 (税込み) |
| 入居日 | 即日 |
| その他の費用 | - |
| 物件特徴 | TVモニター付インターホン / 防犯カメラ / ディンプルキー / ダブルロック / オートロック / 火災報知機 / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / 収納スペース / クローゼット / 下駄箱 / シャワー / 浴室乾燥機 / 脱衣所 / 給湯 / 3点給湯 / ウォシュレット / ウォームレット / 洗面台 / 洗面所独立 / シャンプードレッサー / 都市ガスコンロ設置済 / 都市ガス / グリル / ガラストップコンロ / システムキッチン / エアコン / BS / CS / 地デジ(UHF) / CATVインターネット / LAN / インターネット使用料無料 / 室内洗濯機置き場 / エアコン |
アクセス
-
- 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目
-
- 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩3分
神戸高速東西線/花隈駅 徒歩8分
JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩8分
阪神本線/元町駅 徒歩8分
周辺の環境
ライフ下山手店 531m / ナチュラルハウス神戸店 616m / トーホーストア下山手店 526m / セブンイレブン神戸花隈店 317m / ファミリーマート神戸花隈店 642m / ローソンストア100神戸元町駅前店 703m
神戸元町店神戸市中央区北長狭通3丁目11-2 グランパレ元町トアウエスト102号室
営業時間 / 10:00〜19:00 定休日 / 水曜日